Cursul EUR/RON la Alpha Bank azi: cumpărare 4.9710 RON, vânzare 5.1510 RON.
Cursul euro în lei azi, 27 iulie 2026: 1 EUR = 5.2327 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 4.97 RON |
| 2 EUR | 9.94 RON |
| 5 EUR | 24.86 RON |
| 10 EUR | 49.71 RON |
| 25 EUR | 124.28 RON |
| 50 EUR | 248.55 RON |
| 100 EUR | 497.10 RON |
| 500 EUR | 2485.50 RON |
| 1000 EUR | 4971.00 RON |
| 5000 EUR | 24855.00 RON |
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 4.97 RON |
| 5 EUR | 24.86 RON |
| 10 EUR | 49.71 RON |
| 25 EUR | 124.28 RON |
| 50 EUR | 248.55 RON |
| 100 EUR | 497.10 RON |
| 200 EUR | 994.20 RON |
| 500 EUR | 2485.50 RON |
| 1000 EUR | 4971.00 RON |
| 5000 EUR | 24855.00 RON |
| 10000 EUR | 49710.00 RON |
Alpha Bank cumpără EUR la 4.9710 RON și vinde la 5.1510 RON. Spread-ul este 0.1800 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație EUR/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.2327 RON. Alpha Bank cumpără la 4.9710 și vinde la 5.1510 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.1800 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.