Curs de conversie azi: 1 EUR = 5.2770 lei. Folosește convertorul de mai jos pentru sume personalizate.
Cursul euro în lei azi, 24 septembrie 2026: 1 EUR = 5.2770 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.28 RON |
| 2 EUR | 10.55 RON |
| 5 EUR | 26.39 RON |
| 10 EUR | 52.77 RON |
| 25 EUR | 131.93 RON |
| 50 EUR | 263.85 RON |
| 100 EUR | 527.70 RON |
| 500 EUR | 2638.50 RON |
| 1000 EUR | 5277.00 RON |
| 5000 EUR | 26385.00 RON |
| RON | EUR |
|---|---|
| 1 RON | 0.1895 EUR |
| 2 RON | 0.3790 EUR |
| 5 RON | 0.9475 EUR |
| 10 RON | 1.8950 EUR |
| 25 RON | 4.7375 EUR |
| 50 RON | 9.4751 EUR |
Înmulțești suma în euro cu cursul BNR (5.2770). Exemplu: 100 EUR × 5.2770 = 527.70 lei.
BNR publică un curs de referință. Băncile aplică marje proprii la cumpărare și vânzare.