Curs de conversie azi: 1 EUR = 5.2489 lei. Folosește convertorul de mai jos pentru sume personalizate.
Cursul euro în lei azi, 31 mai 2026: 1 EUR = 5.2489 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.25 RON |
| 2 EUR | 10.50 RON |
| 5 EUR | 26.24 RON |
| 10 EUR | 52.49 RON |
| 25 EUR | 131.22 RON |
| 50 EUR | 262.44 RON |
| 100 EUR | 524.89 RON |
| 500 EUR | 2624.45 RON |
| 1000 EUR | 5248.90 RON |
| 5000 EUR | 26244.50 RON |
| RON | EUR |
|---|---|
| 1 RON | 0.1905 EUR |
| 2 RON | 0.3810 EUR |
| 5 RON | 0.9526 EUR |
| 10 RON | 1.9052 EUR |
| 25 RON | 4.7629 EUR |
| 50 RON | 9.5258 EUR |
Înmulțești suma în euro cu cursul BNR (5.2489). Exemplu: 100 EUR × 5.2489 = 524.89 lei.
BNR publică un curs de referință. Băncile aplică marje proprii la cumpărare și vânzare.