Cursuri actualizate live. EUR = 5.2327, USD = 4.5909, GBP = 6.1208, CHF = 5.6344 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.2327 | 5.2327 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 | 0.1800 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.1560 | 5.3070 | 0.1510 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.1769 | 5.2179 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.1500 | 5.3200 | 0.1700 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.1490 | 5.3110 | 0.1620 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.1700 | 5.2900 | 0.1200 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.1700 | 5.3000 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.1270 | 5.3362 | 0.2092 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.1655 | 5.2855 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.1750 | 5.3050 | 0.1300 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.1939 | 5.2589 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.1572 | 5.3068 | 0.1496 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.1600 | 5.3000 | 0.1400 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.5909 | 4.5909 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 | 0.1684 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.4980 | 4.6830 | 0.1850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.5351 | 4.5761 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.4800 | 4.7050 | 0.2250 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.4890 | 4.6780 | 0.1890 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.5200 | 4.6600 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.5300 | 4.6500 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.5014 | 4.6852 | 0.1838 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.5212 | 4.6412 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.5150 | 4.6850 | 0.1700 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 4.5521 | 4.6171 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.5034 | 4.6826 | 0.1792 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.4912 | 4.6746 | 0.1834 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.1208 | 6.1208 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.7532 | 6.0097 | 0.2565 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.9760 | 6.2610 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 6.0650 | 6.1060 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.9450 | 6.2750 | 0.3300 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.9960 | 6.2480 | 0.2520 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.0300 | 6.2100 | 0.1800 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.0700 | 6.2300 | 0.1600 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.9940 | 6.2386 | 0.2446 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.0493 | 6.1693 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.0250 | 6.2250 | 0.2000 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 6.0820 | 6.1470 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.0356 | 6.1949 | 0.1593 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.9985 | 6.2433 | 0.2448 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.6344 | 5.6344 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.2774 | 5.4752 | 0.1978 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.5330 | 5.7330 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.5786 | 5.6196 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.5200 | 5.7200 | 0.2000 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.4848 | 5.7660 | 0.2812 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.5600 | 5.7000 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.5600 | 5.6900 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.5214 | 5.7468 | 0.2254 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.5573 | 5.6773 | 0.1200 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.5250 | 5.7400 | 0.2150 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.5956 | 5.6606 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.5639 | 5.7039 | 0.1400 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.5136 | 5.7386 | 0.2250 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.