cursdevaluta.ro

Vreau să schimb

În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.

în

Prețul gramului de aur BNR azi

BNR a publicat în 20 noiembrie 2026 prețul de referință al unui gram de aur: 563,6174 lei (aproximativ 105,38 EUR la cursul BNR al euro).

Notă: prețul BNR este o referință; aurul se vinde și se cumpără la prețurile fiecărui comerciant.

Cât costă aurul azi, la prețul BNR

CantitateLeiEuro
1 g563,62 lei105,38 EUR
5 g2.818,09 lei526,92 EUR
10 g5.636,17 lei1.053,85 EUR
20 g11.272,35 lei2.107,69 EUR
1 uncie troy (31,1035 g)17.530,46 lei3.277,82 EUR
50 g28.180,87 lei5.269,23 EUR
100 g56.361,74 lei10.538,45 EUR
1 kg563.617,40 lei105.384,50 EUR

Evoluția prețului aurului BNR

556.88583.84610.79637.75 2.115.1110.1113.1118.1120.11
563.6174 RON ▼ 33.8206 (-5.66%) Ultimele 15 zile · XAU/RON · BNR
Data1 gram de aurVariație
20 noiembrie 2026563,6174 lei▼ 19,4297 (−3,33%)
19 noiembrie 2026583,0471 lei▼ 7,2917 (−1,24%)
18 noiembrie 2026590,3388 lei▼ 13,4367 (−2,23%)
17 noiembrie 2026603,7755 lei▼ 0,5385 (−0,09%)
16 noiembrie 2026604,3140 lei▼ 1,5648 (−0,26%)
13 noiembrie 2026605,8788 lei▼ 5,9898 (−0,98%)
12 noiembrie 2026611,8686 lei▼ 12,9522 (−2,07%)
11 noiembrie 2026624,8208 lei▲ 0,7417 (+0,12%)
10 noiembrie 2026624,0791 lei▼ 4,4581 (−0,71%)
9 noiembrie 2026628,5372 lei▲ 3,6262 (+0,58%)
6 noiembrie 2026624,9110 lei▼ 6,1021 (−0,97%)
5 noiembrie 2026631,0131 lei▲ 13,6952 (+2,22%)
4 noiembrie 2026617,3179 lei▲ 17,8625 (+2,98%)
3 noiembrie 2026599,4554 lei▲ 2,0174 (+0,34%)
2 noiembrie 2026597,4380 lei–

Ce înseamnă prețul BNR al aurului

BNR publică zilnic, odată cu cursurile valutare, prețul unui gram de aur în lei (codul XAU). Este un preț de referință: bijuteriile, monedele și lingourile se vând și se cumpără la prețurile fiecărui comerciant, care includ adaosul lui și, la bijuterii, manopera.

Pagini conexe

Întrebări frecvente

Cât costă un gram de aur azi?

La prețul de referință BNR din 20 noiembrie 2026, un gram de aur costă 563,62 lei.

Cât costă o uncie de aur în lei?

O uncie troy are 31,1035 grame. La prețul BNR din 20 noiembrie 2026, o uncie valorează 17.530,46 lei.

Când actualizează BNR prețul aurului?

Odată cu cursurile valutare, în zilele bancare, în jurul orei 13:00.

Pot cumpăra aur la prețul BNR?

Nu. Prețul BNR este o referință; magazinele și băncile vând aur la prețuri proprii, mai mari decât prețul BNR.