Cursurile Intesa Sanpaolo în Brăila. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2703 | 5.3023 | 0.0320 |
| Dolar | 4.6328 | 4.6668 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.1301 | 6.1661 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.6000 | 5.6380 | 0.0380 |
| Forint maghiar | 0.0077 | 0.0477 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0225 | 0.0645 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4839 | 0.5279 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.1960 | 1.2420 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4625 | 0.5105 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2827 | 3.3327 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele Intesa Sanpaolo din Brăila pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația Intesa Sanpaolo.