Cursurile BCR în Cluj-Napoca. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2179 | 5.2499 | 0.0320 |
| Dolar | 4.5761 | 4.6101 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.1060 | 6.1420 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.6196 | 5.6576 | 0.0380 |
| Forint maghiar | -0.0002 | 0.0398 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0133 | 0.0553 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4600 | 0.5040 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.1977 | 1.2437 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4592 | 0.5072 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2403 | 3.2903 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele BCR din Cluj-Napoca pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația BCR.